Segue resultado dos Cearenses no Prologo:
Equipe: Esporte Criança.org.br/Scott - Michel Bogli e Eduardo Rocha - 53:53 (2 Brasil/1 do Ceará/ 44 categoria Masculina/58 no geral)
Equipe: Ceará - Brasil - Paulo Gago e Paulo Brandão - 1:17:51 (11 Brasil/2 do Ceará/119 categoria Master/505 no geral)
Equipe: Brasil - Ceará - Alfredo Montenegro e Antonio VIlar - 1:24:36 (14 Brasil/3 Ceará/135 categoria Master/563 no geral)
Prologue Results | |||
| |||
| Men - songo.info | ||
4-1 | Christoph Sauser | ||
4-2 | Burry Stander | ||
| |||
| Ladies - ABSA LADIES | ||
136-1 | Sharon Laws | ||
136-2 | Hanlie Booyens | ||
| |||
| Masters - Cycle Lab Toyota | ||
36-1 | Shan Wilson | ||
36-2 | Andrew Mclean | ||
| |||
| Mixed - Adidas Big Tree | ||
149-1 | Nico Pfitzenmaier | ||
149-2 | Alison Sydor | ||
| |||
| African - MTN Energade | ||
2-1 | Kevin Evans | ||
2-2 | David George |
Nenhum comentário:
Postar um comentário